 Hjg.Pngcs.Zlib.Adler32 | |
 Hjg.Pngcs.Chunks.ChunkCopyBehaviour | Behaviours for chunks transfer when reading and writing. |
 Hjg.Pngcs.Chunks.ChunkHelper | Static utility methods for CHunks |
 Hjg.Pngcs.Chunks.ChunkPredicate | Decides if another chunk "matches", according to some criterion |
 Hjg.Pngcs.Chunks.ChunkRaw | Wraps the raw chunk data |
 Hjg.Pngcs.Chunks.ChunksList | All chunks that form an image, read or to be written |
  Hjg.Pngcs.Chunks.ChunksListForWrite | Chunks written or queued to be written http://www.w3.org/TR/PNG/#table53 |
 Hjg.Pngcs.Zlib.CRC32 | |
 Hjg.Pngcs.Zlib.DeflateCompressLevel | |
 Exception | |
  Hjg.Pngcs.PngjException | Gral exception class for PNGCS library |
   Hjg.Pngcs.PngjBadCrcException | Exception for CRC check |
   Hjg.Pngcs.PngjInputException | Exception associated with input (reading) operations |
   Hjg.Pngcs.PngjOutputException | Exception associated with input (reading) operations |
  Hjg.Pngcs.PngjExceptionInternal | Exception for internal problems |
  Hjg.Pngcs.PngjUnsupportedException | Exception for unsupported operation or feature |
 Hjg.Pngcs.FileHelper | A few utility static methods to read and write files |
 Hjg.Pngcs.PngIDatChunkInputStream.IdatChunkInfo | |
 Hjg.Pngcs.ImageInfo | Simple immutable wrapper for basic image info |
 Hjg.Pngcs.ImageLine | Lightweight wrapper for an image scanline, for read and write |
 Hjg.Pngcs.ImageLineHelper | Bunch of utility static methods to process/analyze an image line |
 Hjg.Pngcs.ImageLines | Wraps a set of rows from a image, read in a single operation, stored in a int[][] or byte[][] matrix |
 Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunk | Represents a instance of a PNG chunk |
  Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkMultiple | A Chunk type that allows duplicate in an image |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkIDAT | IDAT chunk http://www.w3.org/TR/PNG/#11IDAT |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkSPLT | sPLT chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11sPLT |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkTextVar | general class for textual chunks |
    Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkITXT | iTXt chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11iTXt One of the three text chunks |
    Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkTEXT | tEXt chunk: latin1 uncompressed text |
    Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkZTXT | zTXt chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11zTXt |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkUNKNOWN | Unknown (for our chunk factory) chunk type. |
  Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkSingle | A Chunk type that does not allow duplicate in an image |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkBKGD | bKGD chunk, see http://www.w3.org/TR/PNG/#11bKGD |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkCHRM | cHRM chunk, see http://www.w3.org/TR/PNG/#11cHRM |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkGAMA | gAMA chunk, see http://www.w3.org/TR/PNG/#11gAMA |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkHIST | hIST chunk, see http://www.w3.org/TR/PNG/#11hIST Only for palette images |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkICCP | iCCP Chunk: see http://www.w3.org/TR/PNG/#11iCCP |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkIEND | IEND chunk http://www.w3.org/TR/PNG/#11IEND |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkIHDR | IHDR chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11IHDR |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkOFFS | oFFs chunk: http://www.libpng.org/pub/png/spec/register/pngext-1.3.0-pdg.html#C.oFFs |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkPHYS | pHYs chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11pHYs |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkPLTE | PLTE Palette chunk: this is the only optional critical chunk |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkSBIT | sBIT chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11sBIT |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkSRGB | sRGB chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11sRGB |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkSTER | sTER chunk: http://www.libpng.org/pub/png/spec/register/pngext-1.3.0-pdg.html#C.sTER |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkTIME | tIME chunk: http://www.w3.org/TR/PNG/#11tIME |
   Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkTRNS | |
  Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkSkipped | |
 Hjg.Pngcs.PngDeinterlacer | |
 Hjg.Pngcs.PngHelperInternal | Some utility static methods for internal use. |
 Hjg.Pngcs.Chunks.PngMetadata | Image Metadata, wrapper over a ChunksList |
 Hjg.Pngcs.PngReader | Reads a PNG image, line by line |
 Hjg.Pngcs.Chunks.PngChunkTextVar.PngTxtInfo | |
 Hjg.Pngcs.PngWriter | Writes a PNG image, line by line. |
 Stream | |
  Hjg.Pngcs.Zlib.AZlibInputStream | |
  Hjg.Pngcs.Zlib.AZlibOutputStream | |
 Hjg.Pngcs.Zlib.ZlibStreamFactory | |